Tabel 1. Jumlah aktivitas aerobic dan penurunan BB yang diharapkan. Diadaptasi dari the American College of Sports Medicine positions stands, “Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults”.
Jumlah Aktivitas Aerobik | Jumlah Pengurangan BB |
<150 menit per minggu | minimal/tidak ada pengurangan BB |
150 – 225 menit per minggu | pengurangan BB 2 – 3 kg |
225 – 420 menit per minggu | pengurangan BB 5 – 7,5 kg |
200 – 300 menit per minggu | Menjaga BB setalah pengurangan BB |
Tabel 2. Pengurangan BB awal yagn diharapkan dan kemungkinan pengurangan BB signifikan dari berbagai tipe program latihan
Tipe latihan | Range Pengurangan BB yang diharapkan | Kesempatan pengurangan BB secara signifikan |
Latihan aerobic saja | 0 – 3% | Mungkin, tetapi hanya dengan volume latihan yang tinggi |
Latihan beban saja | 0 – 1% | Very unlikely |
Latihan aerobic dan beban | 0 – 3% | Mungkin, tetapi hanya dengan volume tinggi latihan aerobic |
Pembatasan diet dan latihan aerobik | 5 – 15% | Mungkin |
Source:
Swift DL, et al. The Effects of Exercise and Physical Activity on Weight Loss and Maintenance. Prog Cardiovasc Dis (2018), https://doi.org/10/1016/j.pcad.2018.07.014